| Yazdırma hızı | dakikada 100 / 110 / 125 / 136 sayfaya kadar |
|---|---|
| Çözünürlük | 2400 x 2400 dpi |
| Önerilen ortalama aylık hacim | 70 000 - 700 000 sayfa/ay'a kadar |
| Görev Döngüsü | 3 000 000 sayfa/ay'a kadar |
| Tarama hızı | Dakikada 270 sayfaya kadar (renkli) / Dakikada 270 sayfaya kadar (siyah beyaz) (2-Taraflı / A4) |
| Satırlı Ekranlar | 106 lpi (varsayılan) veya 150 lpi (yüksek kaliteli mod) |
| Yazdırılan Taraflar | Çift Yönlü |
|---|---|
| MICR | Hayır |
| Kağıt kaynakları | 4 standart, artı bypass |
|---|---|
| Standart kağıt kapasitesi | 4.050 sayfa |
| Seçeneklerle birlikte maksimum kağıt kapasitesi | 8.050 sayfa |
| Medya Boyutları - Minimum | 102 x 152 mm (isteğe bağlı İki Tepsili Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici) |
| Medya Boyutları - Maksimum | SRA3 / 330 x 660 mm (isteğe bağlı Büyük Boy Yüksek Kapasiteli Besleyici ile) |
| Medya Ağırlığı - Minimum | 60 gsm |
| Medya Ağırlığı - Maksimum | 350 gsm |
| Kaset 1 | 1.100 sayfa |
|---|---|
| Kaset 2 | 1.600 sayfa |
| Kaset 3 | 550 sayfa |
| Kaset 4 | 550 sayfa |
| Kaset 5 | Bypass kaseti: 250 sayfa |
| İsteğe Bağlı Yüksek Kapasiteli Besleyici | İsteğe bağlı yüksek kapasiteli besleyici: İki tepsi, her iki tarafta 2.000 yaprak – 297 x 182m ila 330 x 241mm; 52 ila 216 g/m² Büyük boy yüksek kapasiteli besleyici:
|
| Diğer Baskı Seçenekleri | Entegre Tek Geçişli Otomatik Doküman Besleyici / Tarayıcı |
| Çıkış Kaseti |
|
|---|
| Son işlemci |
|
|---|---|
| Kitapçık üretimi |
|
| Delik Açma |
|
| Katlayıcı |
|
| İstifleyici |
|
| Ekleyici |
|
| Diğer Son İşlemci Seçenekleri |
|
XEROX PRİMELİNK B9100 sürücülerine buradaki linkten ulaşabilirsiniz. → https://www.support.xerox.com/en-us/product/primelink-b9100-series/downloads?platform=win7x64&language=en |
Yorumlar (0)
Henüz onaylanmış yorum yok!Yazıya ilk yorumu siz yazarak düşüncelerinizi diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.